Sélectionner une formation ci-contre pour obtenir plus d’informations.

FORMATION DES ANIMATEURS PRÉVENTION POUR LES STRUCTURES MEDICO-SOCIAL
![]() ![]() | |
DUREE | 42 heures de formation pour les structures 21 heures de formation pour l'aide et le soin à domicile |
EFFECTIF | 1 à 8 participants |
LIEU DE FORMATION | Evry et Paris |
PRE-REQUIS | Détenir l’attestation des bases en prévention INRS auto formation à distance sur le site de l'INRS |
PROGRAMME | Animer un projet de prévention pour la structure Observation et analyse de situation de travail pour l'Evrp |
FORMATION DES ANIMATEURS PRÉVENTION POUR LES STRUCTURES TRANSPORT DE VOYAGEUR OU DE MARCHANDISE
![]() | |
DUREE | 42 heures de formation pour les structures Transport |
EFFECTIF | 1 à 8 participants |
LIEU DE FORMATION | Evry et Paris |
PRE-REQUIS | Détenir l’attestation des bases en prévention INRS auto formation à distance sur le site de l'INRS |
PROGRAMME | Animer un projet de prévention pour la structure Observation et analyse de situation de travail pour l'Evrp |
INITIER UNE DÉMARCHE DES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX DANS L'ENTREPRISE
EFFECTIF | 4 à 12 participants |
DUREE | 1 jour +0,5 jour en entreprise un mois après pour cadrage du projet |
PUBLIC | encadrement, membres du CHSCT, Délègues du personnel, préventeurs d’entreprise. |
PROGRAMME | Définition, causes et effets des RPS Aspects législatifs et réglementaire des RPS Étapes et démarches de prévention des RPS Analyse des accidents et pathologies dus aux RPS Remise d’une attestation de compétence |
FORMATION DES MEMBRES ELUS DU CSSCT
![]() | |
OBJECTIF | Développer l'aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et la capacité d'analyser les conditions de travail |
PUBLIC | Les membres des CHSCT, les responsables sécurité et toutes personnes intéressées par la sécurité |
DUREE | 21 heures pour les moins de 300 salariés 35 heures pour les plus de 300 salariés |
EFFECTIF | 1 à 10 participants |
PRE-REQUIS | Elus membres du CHSCT |
PROGRAMME | Textes réglementaires de référence Rôle, Moyens et fonctionnements du CHSCT Obligations et responsabilités Les différents acteurs de la prévention La prévention, définition et notions importantes Les missions du CHSCT L'analyse d'accident de travail L'évaluation des risques/le document unique Les risques spécifiques (contenu adapté aux besoins de l'établissement) Les obligations en matières de formations « hygiène et sécurité » TÉLÉCHARGEZ LE PROGRAMME EN CLIQUANT CI DESSOUS formation chsct |
VALIDATION | Attestation de compétences délivrée en fin de formation. |
DEVENIR ANIMATEUR PRÉVENTION/RÉFÉRENT SANTE SÉCURITÉ POUR LES STRUCTURES : INDUSTRIE,BÂTIMENT,COMMERCE ET ACTIVITÉS DE BUREAUX
![]() | |
DUREE | 42 heures ou 21 heures sans la conception et l'intégration du projet. |
EFFECTIF | 1 à 8 participants |
LIEU DE FORMATION | Evry et Paris |
PRE-REQUIS | Détenir l’attestation des bases en prévention INRS auto formation à distance sur le site de l'INRS |
PROGRAMME | Animer un projet de prévention pour la structure Observation et analyse de situation de travail pour l'Evrp Proposer des pistes d’améliorations. |
VALIDATION | Attestation de compétence. |